Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 1 | 15 | 45:88 | 8 % |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | KFV Roub Vítkovice | 9:4 | 2015/2016 | 2. liga východ |
2. | NASAN Brno | 4:4 | 2015/2016 | 2. liga východ |
3. | SKP ČR Třinec | 5:6 | 2015/2016 | 2. liga východ |
4. | UTB Zlín | 4:5 | 2015/2016 | 2. liga východ |
5. | SKP ČR Třinec | 2:3 | 2015/2016 | 2. liga východ |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | FK Volfířov | 0:10 | 2015/2016 | 2. liga východ |
2. | Dukla Hodonín | 2:9 | 2015/2016 | 2. liga východ |
3. | Gamaspol Jeseník | 2:7 | 2015/2016 | 2. liga východ |
4. | VŠB TU OSTRAVA | 2:6 | 2015/2016 | 2. liga východ |
5. | FK Volfířov | 1:5 | 2015/2016 | 2. liga východ |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | KFV Roub Vítkovice | 9 | 2015/2016 | 2. liga východ |
2. | SKP ČR Třinec | 5 | 2015/2016 | 2. liga východ |
3. | UTB Zlín | 4 | 2015/2016 | 2. liga východ |
4. | NASAN Brno | 4 | 2015/2016 | 2. liga východ |
5. | Žabinští vlci Brno | 3 | 2015/2016 | 2. liga východ |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | FK Volfířov | 10 | 2015/2016 | 2. liga východ |
2. | Dukla Hodonín | 9 | 2015/2016 | 2. liga východ |
3. | Gamaspol Jeseník | 7 | 2015/2016 | 2. liga východ |
4. | SKP ČR Třinec | 6 | 2015/2016 | 2. liga východ |
5. | VŠB TU OSTRAVA | 6 | 2015/2016 | 2. liga východ |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KFV Roub Vítkovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:7 |
2. | UTB Zlín | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:11 |
3. | SKP ČR Třinec | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:9 |
4. | Gamaspol Jeseník | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:12 |
5. | Žabinští vlci Brno | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
duben 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
červen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
září 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |